Leerlingtevredenheid
Gemiddeld geven leerlingen ons een 6,9
Bekijk hier de tevredenheid van leerlingen in 2019-2020: | |
---|---|
Word je door de school uitgedaagd om je best te doen? | 7,0 |
Word je gemotiveerd door docenten? | 6,7 |
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten? | 6,7 |
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten per les? | 6,4 |
Hoe werkt ICT op jouw school? | 6,3 |
Vind je dat de lessen aansluiten bij de gebeurtenissen in het nieuws? | 5,1 |
Hoe tevreden ben je over de buitenschoolse activiteiten? | 6,3 |
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting vervolgstudie? | 7,2 |
Behandelen docenten jou met respect? | 8,2 |
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen? | 7,2 |
Hoe tevreden ben je over jouw mentor? | 8,2 |
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren? | 7,1 |
Vertellen docenten je duidelijk hoe jouw resultaten zijn? | 6,5 |
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn? | 7,3 |
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school? | 7,3 |
Voor het hele rapport over leerlingtevredenheid ga je naar Scholenopdekaart.nl